- Podrobnosti
-
Kategorie: Tipy na zápasy
-
Zveřejněno: 29. 10. 2012 17:41
-
Napsal M.Dvořák
-
Zobrazeno: 21843
Tipy na Sportovní zápasy - Fotbal - Vysoká pravděpodobnost výhry
Přehledně seřazené tipy na sportovní utkání, které jsou vypočítány z dlouhodobých statistik jednotlivých týmů. Úspěšnost tipů je vyjádřena v % a vyjadřuje předpokládaný výsledek zápasu.
«« « 1
»
»»
|
07.04. |  | Athletic Club Bilbao | Sevilla FC | 1 : 1 | 32% | 33% | 35% | 02 |
07.04. |  | Borussia Dortmund | FC Liverpool | 2 : 1 | 53% | 25% | 21% | 1 |
07.04. |  | Villarreal CF | AC Sparta Praha | 2 : 1 | 52% | 26% | 22% | 1 |
07.04. |  | Sporting Braga | Shakhtar Donetsk | 1 : 1 | 33% | 34% | 34% | 02 |
07.04. |  | Lyngby BK | Silkeborg IF | 2 : 2 | 38% | 32% | 30% | 10 |
07.04. |  | FC Tyumen | FK Tom Tomsk | 1 : 1 | 29% | 31% | 40% | 02 |
07.04. |  | KAMAZ Chelny | Torpedo Armavir | 1 : 2 | 28% | 30% | 42% | 02 |
07.04. |  | Energiya Khabarovsk | Arsenal Tula | 1 : 1 | 30% | 32% | 38% | 02 |
07.04. |  | Baltika Kaliningrad | Spartak Moskva B | 1 : 1 | 31% | 33% | 36% | 02 |
07.04. |  | Sibir Novosibirsk | Fakel Voronez | 1 : 1 | 31% | 33% | 36% | 02 |
07.04. |  | Sokol Saratov | Zenit St.Petersburg B | 2 : 1 | 43% | 30% | 27% | 10 |
07.04. |  | Metallurg Enisey | Gazovik Orenburg | 1 : 2 | 25% | 28% | 47% | 2 |
07.04. |  | Volga Nyzhnyi Novgorod | FC Baikal Irkutsk | 2 : 0 | 62% | 21% | 16% | 1 |
07.04. |  | Volgar Astrakhan | Shinnik Yaroslavl | 2 : 1 | 46% | 28% | 26% | 1 |
08.04. |  | Hertha BSC Berlin | Hannover 96 | 2 : 0 | 62% | 21% | 16% | 1 |
08.04. |  | Granada 74 CF | Malaga CF | 1 : 1 | 32% | 33% | 35% | 02 |
08.04. |  | Montpellier Hérault SC | Olympique Lyonnais | 1 : 2 | 24% | 27% | 49% | 2 |
08.04. |  | 1. FC Brno | Bohemians 1905 Praha | 2 : 1 | 53% | 26% | 22% | 1 |
08.04. |  | Viborg FF | FC Midtjylland | 1 : 1 | 33% | 34% | 34% | 02 |
08.04. |  | NK Osijek | RNK Split | 1 : 1 | 33% | 34% | 34% | 02 |
08.04. |  | FC Zwolle | Roda JC Kerkrade | 2 : 1 | 48% | 28% | 25% | 1 |
08.04. |  | Boavista Porto | FC Arouca | 1 : 1 | 36% | 33% | 31% | 10 |
08.04. |  | Anzhi Makhachkala | FC Rostov na Donu | 0 : 2 | 15% | 21% | 64% | 2 |
08.04. |  | Hearts of Midlothian | Aberdeen FC | 1 : 1 | 31% | 33% | 36% | 02 |
08.04. |  | MŠK Žilina | DAC Dunajská Streda | 2 : 1 | 53% | 26% | 22% | 1 |
08.04. |  | Gaziantepspor | Sivasspor | 1 : 1 | 40% | 31% | 29% | 10 |
08.04. |  | TSV München 1860 | SpVgg Greuther Fürth | 1 : 1 | 29% | 31% | 40% | 02 |
08.04. |  | 1. FC Heidenheim 1846 | Eintracht Braunschweig | 2 : 1 | 49% | 27% | 24% | 1 |
08.04. |  | SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | 1 : 2 | 27% | 30% | 43% | 02 |
08.04. |  | Paris FC 98 | FC Bourg Péronnas | 1 : 1 | 30% | 32% | 38% | 02 |
08.04. |  | Croi555 de Savoie 74 | Tours FC | 1 : 1 | 33% | 34% | 33% | 02 |
08.04. |  | AC Ajaccio | Red Star 93 | 1 : 1 | 38% | 32% | 30% | 10 |
08.04. |  | Stade Lavallois | FC Sochau555 Montbélliard | 1 : 1 | 29% | 31% | 40% | 02 |
08.04. |  | Nimes Olympique | Valenciennes FC | 1 : 1 | 31% | 33% | 36% | 02 |
08.04. |  | Stade Brestois 29 | Le Havre AC | 1 : 1 | 33% | 34% | 34% | 02 |
08.04. |  | Chamois Niort | Racing Club de Lens | 1 : 2 | 27% | 29% | 44% | 02 |
08.04. |  | AJ Au555erre | FC Metz | 1 : 2 | 28% | 31% | 41% | 02 |
08.04. |  | AS Avellino 1912 | Pescara Calcio | 1 : 1 | 32% | 33% | 35% | 02 |
08.04. |  | Melbourne Heart | Adelaide United | 2 : 1 | 42% | 30% | 28% | 10 |
08.04. |  | Lierse SK | AFC Tubize | 2 : 1 | 41% | 31% | 28% | 10 |
08.04. |  | Gostaresh Foolad | Rah Ahan | 2 : 1 | 57% | 24% | 19% | 1 |
08.04. |  | TOP Oss | Almere City FC | 1 : 2 | 20% | 24% | 56% | 2 |
08.04. |  | FC Dordrecht | PSV Eidhoven (jun.) | 1 : 2 | 19% | 24% | 58% | 2 |
08.04. |  | FC Den Bosch | Stormvogels Telstar | 2 : 2 | 32% | 33% | 35% | 02 |
08.04. |  | Helmond Sport | Sparta Rotterdam | 1 : 2 | 24% | 27% | 49% | 2 |
08.04. |  | Aja555 Amsterdam (jun.) | FC Emmen | 1 : 1 | 33% | 34% | 34% | 02 |
08.04. |  | NAC Breda | RKC Waalwijk | 3 : 0 | 80% | 14% | 6% | 1 |
08.04. |  | FC Volendam | Achilles 29 | 2 : 0 | 60% | 22% | 18% | 1 |
08.04. |  | MVV Maastricht | VVV Venlo | 2 : 2 | 31% | 33% | 36% | 02 |
08.04. |  | FC Eindhoven | Go Ahead Eagles | 2 : 1 | 43% | 30% | 27% | 10 |
08.04. |  | SC Austria Lustenau | SV Austria Salzburg | 2 : 2 | 40% | 31% | 29% | 10 |
08.04. |  | FC Liefering | Floridsdorfer AC | 2 : 0 | 59% | 23% | 18% | 1 |
08.04. |  | FC Wacker Innsbruck | SK Austria Klagenfurt | 2 : 1 | 49% | 27% | 24% | 1 |
08.04. |  | SKN Sankt Pölten | FC Wiener Neustadt | 1 : 1 | 35% | 33% | 32% | 10 |
08.04. |  | Kapfenberg SV | LASK Linz | 1 : 2 | 26% | 29% | 45% | 02 |
08.04. |  | Sonnenhof Grossaspach | FC Hansa Rostock | 1 : 1 | 38% | 32% | 30% | 10 |
08.04. |  | SV Wehen 1926 | 1. FC Magdeburg | 1 : 1 | 40% | 31% | 29% | 10 |
08.04. |  | FC Ingolstadt 04 II | Wacker Burghausen | 2 : 1 | 47% | 28% | 25% | 1 |
08.04. |  | FC Amberg | SpVgg Bayreuth | 2 : 2 | 31% | 32% | 37% | 02 |
08.04. |  | SSV Jahn Regensburg | TSV 1896 Rain | 3 : 1 | 68% | 19% | 13% | 1 |
08.04. |  | Eintracht Braunschweig II | SV Meppen | 1 : 1 | 37% | 32% | 31% | 10 |
08.04. |  | FC St. Pauli 1910 II | SV Drochtersen/Assel | 1 : 1 | 31% | 32% | 37% | 02 |
08.04. |  | VfL Lübeck | BV Cloppenburg | 1 : 0 | 49% | 27% | 24% | 1 |
08.04. |  | US Avranches | | 2 : 1 | 46% | 28% | 26% | 1 |
08.04. |  | | | 2 : 1 | 44% | 29% | 27% | 10 |
08.04. |  | USL Dunkerque | FC Chambly | 1 : 1 | 29% | 31% | 40% | 02 |
08.04. |  | Amiens SC | CS Sedan Ardennes | 1 : 1 | 38% | 32% | 30% | 10 |
08.04. |  | Racing Club Strasbourg | | 2 : 0 | 62% | 21% | 16% | 1 |
08.04. |  | | SR Colmar | 2 : 1 | 49% | 27% | 24% | 1 |
08.04. |  | Les Herbiers VF | | 2 : 1 | 50% | 27% | 23% | 1 |
08.04. |  | ASM Belfort | US Boulogne Cote d´Opale | 1 : 0 | 41% | 31% | 28% | 10 |
08.04. |  | CA Bastia | Marseille Consolat | 1 : 1 | 33% | 34% | 34% | 02 |
08.04. |  | | Chrobry Glogow | 1 : 1 | 38% | 32% | 30% | 10 |
08.04. |  | Olimpia Grudziadz | Wisla Plock | 1 : 1 | 30% | 32% | 39% | 02 |
08.04. |  | Miedz Legnica | Arka Gdynia | 1 : 2 | 25% | 28% | 48% | 2 |
08.04. |  | Alanyaspor | Gazientep BB | 1 : 1 | 40% | 31% | 29% | 10 |
08.04. |  | Elazigspor | Boluspor | 2 : 1 | 48% | 28% | 25% | 1 |
08.04. |  | Adanaspor FK | Samsunspor | 1 : 1 | 35% | 33% | 32% | 10 |
08.04. |  | Kardemir DC Karabukspor | 1461 Trabzon | 2 : 0 | 62% | 22% | 17% | 1 |
09.04. |  | FC Ingolstadt 04 | Borussia M.gladbach | 1 : 1 | 31% | 32% | 37% | 02 |
09.04. |  | Hamburger SV | SV Darmstadt 98 | 1 : 1 | 32% | 33% | 35% | 02 |
09.04. |  | VfL Wolfsburg | FSV Mainz 05 | 1 : 1 | 32% | 33% | 35% | 02 |
09.04. |  | VfB Stuttgart 1893 | FC Bayern München | 0 : 2 | 18% | 23% | 59% | 2 |
09.04. |  | Werder Bremen | FC Augsburg | 2 : 1 | 43% | 30% | 27% | 10 |
09.04. |  | Eintracht Frankfurt | TSG 1899 Hoffenheim | 2 : 2 | 40% | 31% | 29% | 10 |
09.04. |  | Manchester City | West Bromwich Albion | 2 : 1 | 54% | 25% | 21% | 1 |
09.04. |  | West Ham United | Arsenal London | 1 : 2 | 27% | 30% | 43% | 02 |
09.04. |  | FC Watford | Everton Liverpool | 1 : 2 | 26% | 29% | 45% | 02 |
09.04. |  | Aston Villa Birmingham | AFC Bournemouth | 1 : 2 | 25% | 28% | 48% | 2 |
09.04. |  | Southampton FC | Newcastle United | 2 : 0 | 62% | 21% | 16% | 1 |
09.04. |  | Swansea City | Chelsea London | 1 : 2 | 25% | 28% | 48% | 2 |
09.04. |  | Crystal Palace | Norwich City | 2 : 2 | 40% | 31% | 29% | 10 |
09.04. |  | Real Sociedad | FC Barcelona | 0 : 2 | 17% | 22% | 61% | 2 |
09.04. |  | Espanyol Barcelona | Atlético de Madrid | 0 : 2 | 17% | 22% | 62% | 2 |
09.04. |  | Real Betis Sevilla | Levante UD | 1 : 1 | 36% | 33% | 31% | 10 |
09.04. |  | Real Madrid CF | SD Eibar | 4 : 1 | 82% | 13% | 5% | 1 |
09.04. |  | Stade de Reims | FC Nantes Atlantique | 1 : 1 | 39% | 32% | 30% | 10 |
09.04. |  | Angers SC l´Ouest | Gazélec Ajaccio | 2 : 1 | 52% | 26% | 22% | 1 |
09.04. |  | AS de Saint Etienne | ES Troyes | 3 : 0 | 77% | 15% | 8% | 1 |
09.04. |  | Stade Malherbe Caen | FC Lorient Bretagne | 2 : 1 | 43% | 30% | 27% | 10 |
09.04. |  | Toulouse FC | Sporting Club Bastia | 1 : 0 | 45% | 29% | 26% | 10 |
09.04. |  | En Avant Guingamp | Paris Saint 555 Germain | 1 : 3 | 17% | 22% | 61% | 2 |
09.04. |  | AC Chievo Verona | Carpi FC 1909 | 2 : 1 | 50% | 27% | 23% | 1 |
09.04. |  | AC Milano | Juventus Torino | 1 : 2 | 19% | 24% | 58% | 2 |
09.04. |  | Frosinone Calcio | Inter Milano | 1 : 2 | 25% | 28% | 47% | 2 |
09.04. |  | Sassuolo Calcio | Genoa CFC | 2 : 1 | 43% | 30% | 27% | 10 |
09.04. |  | Wolfsberger AC | SK Rapid Wien | 2 : 1 | 42% | 30% | 28% | 10 |
09.04. |  | SV Josko Ried | SV Mattersburg | 1 : 1 | 39% | 32% | 30% | 10 |
09.04. |  | SK Sturm Graz | SC Rheindorf Altach | 1 : 1 | 35% | 33% | 32% | 10 |
09.04. |  | FK Austria Wien | SV Grödig | 2 : 1 | 54% | 25% | 21% | 1 |
09.04. |  | Ludogorets Razgrad | Lite555 Lovech Sofia | 2 : 0 | 58% | 24% | 19% | 1 |
09.04. |  | Levski Sofia | Botev Plovdiv | 2 : 1 | 53% | 26% | 22% | 1 |
09.04. |  | Cherno More Varna | Pirin Blagoevgrad | 1 : 1 | 36% | 33% | 31% | 10 |
09.04. |  | BSC Young Boys Bern | AC Lugano | 3 : 1 | 71% | 18% | 11% | 1 |
09.04. |  | Grasshoppers Zürich | FC Luzern | 2 : 2 | 40% | 31% | 29% | 10 |
09.04. |  | FC Slovan Liberec | SK Sigma Olomouc | 2 : 1 | 58% | 24% | 19% | 1 |
09.04. |  | SK Slavia Praha | FK Jablonec 97 | 2 : 2 | 41% | 31% | 28% | 10 |
09.04. |  | FK Mladá Boleslav | FK Dukla Praha | 3 : 1 | 71% | 18% | 11% | 1 |
09.04. |  | FC Baník Ostrava | 1. FC Slovácko | 1 : 2 | 25% | 28% | 48% | 2 |
09.04. |  | FC Vysočina Jihlava | FK Teplice | 2 : 2 | 38% | 32% | 30% | 10 |
09.04. |  | FC Tescoma Zlín | FC Viktoria Plzeň | 0 : 2 | 15% | 21% | 64% | 2 |
09.04. |  | SonderjyskE Haderslev | AGF Aarhus | 2 : 1 | 57% | 24% | 19% | 1 |
09.04. |  | HNK Rijeka | NK Zagreb | 3 : 0 | 77% | 15% | 8% | 1 |
09.04. |  | Lokomotiva Zagreb | NK Slaven Belupo | 2 : 1 | 48% | 28% | 25% | 1 |
09.04. | ![flag]() | Queretaro FC | Deportivo Toluca | 2 : 2 | 37% | 32% | 31% | 10 |
09.04. | ![flag]() | Santos Laguna | Veracruz Tiburones | 2 : 1 | 49% | 27% | 24% | 1 |
09.04. |  | Cambuur Leeuwarden | Aja555 Amsterdam | 0 : 3 | 5% | 13% | 82% | 2 |
09.04. |  | PSV Eidhoven | Willem II Tilburg | 3 : 1 | 72% | 17% | 11% | 1 |
09.04. |  | BV Vitesse Arnhem | ADO Den Haag | 2 : 1 | 48% | 28% | 25% | 1 |
09.04. |  | E555celsior Rotterdam | Heracles Almelo | 1 : 1 | 31% | 33% | 36% | 02 |
09.04. |  | Wisla Krakow | Zaglebie Lubin SSA | 1 : 1 | 32% | 33% | 35% | 02 |
09.04. |  | GKS Górnik Leczna SA | KKS Lech Poznan | 1 : 1 | 30% | 32% | 38% | 02 |
09.04. |  | Slask Wroclaw | KS Cracovia Krakow | 1 : 1 | 33% | 34% | 33% | 02 |
09.04. |  | Lechia Gdansk | Ruch Chorzów | 2 : 1 | 51% | 26% | 23% | 1 |
09.04. |  | Podbeskidzie B.555Biala | LKS Nieciecza | 2 : 1 | 41% | 31% | 28% | 10 |
09.04. |  | Pogon Szczecin | Legia Warszawa | 1 : 2 | 25% | 28% | 48% | 2 |
09.04. |  | Piast Gliwice | Jagiellonia Bialystok | 2 : 0 | 58% | 24% | 19% | 1 |
09.04. |  | SSA Korona Kielce | Górnik Zabrze | 1 : 1 | 37% | 32% | 31% | 10 |
09.04. |  | Sporting CP Lisboa | CS Marítimo | 3 : 1 | 74% | 17% | 10% | 1 |
09.04. |  | Académica de Coimbra | SL Benfica Lisboa | 0 : 3 | 9% | 16% | 75% | 2 |
09.04. |  | CSKA Moskva | Mordovia Saransk | 2 : 1 | 47% | 28% | 25% | 1 |
09.04. |  | FK Rubin Kazan | Dinamo Moskva | 1 : 1 | 40% | 31% | 29% | 10 |
09.04. |  | FK Amkar Perm | Zenit Sankt Petersburg | 1 : 2 | 28% | 30% | 42% | 02 |
09.04. |  | Kilmarnock FC | St. Johnstone | 1 : 2 | 25% | 28% | 47% | 2 |
09.04. |  | Dundee United | Inverness Caledonian | 1 : 1 | 34% | 34% | 33% | 10 |
09.04. |  | Ross County | Partick Thistle | 1 : 2 | 25% | 28% | 48% | 2 |
09.04. |  | Hamilton AFC | Dundee FC | 1 : 2 | 27% | 29% | 44% | 02 |
09.04. |  | Motherwell FC | Celtic Glasgow | 1 : 1 | 29% | 31% | 40% | 02 |
09.04. |  | MFK Zemplín Michalovce | FC Zlaté Moravce | 2 : 1 | 53% | 26% | 22% | 1 |
«« « 1
»
»»
|
|